CORTADORA E IMPRESORA ECO-SOLVENTE
Características Distintivas de la VersaSTUDIO BN-20
- Dispositivo compacto de inyección de tinta de 50 cm con tecnología integrada de impresión y corte de contornos
- Una máquina versátil para la impresión de gráficos de camisetas, calcomanías, etiquetas, afiches y más
- Las opciones de tinta incluyen CMMYK, CMYK+Blanco y CMYK+Metálico
- Legendaria confiabilidad Roland para una producción continua y económica
Modelo | VersaStudio ® BN-20 | |
---|---|---|
Método de impresión/ método de corte | Inyección piezoeléctrica de tinta/ Alimentación por rodillos de arena | |
Materiales aceptables | Ancho | 150 mm a 515 mm (5,9 plg a 20,3 plg) |
Grosor | Impresión: Máximo 1 mm (39 mil) con recubrimiento | |
Corte: Máximo 0,4 mm (16 mil) con recubrimiento | ||
Peso de Rollo | Máximo de 6 kg (13,2 lb) | |
Diámetro Externo del Rollo | Máximo de 150 mm (5,9 plg) | |
Diámetro de Núcleo | Núcleos de 50,8 mm (2 plg) o 76,2 mm (3 plg) | |
Ancho de impresión/corte 1 | Máximo de 480 mm (18,9 plg) | |
Cartuchos de tinta | Tipo | |
Cartuchos de Tinta | Tipo y Capacidad | ECO-SOL MAX o FPG Aqueous de Roland, solo 220 ml |
Colores | Cinco Colores: CMYK+Mt (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro y Metálico) o CMYK+Wh (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro y Blanco) | |
Cuatro Colores: CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) | ||
Resolución de impresión | Máxima de 1.440 dpi | |
Cuchilla de Corte | Tipo | Cuchilla de corte de la serie CAMM-1 de Roland |
Offset de cuchilla | Fijo en 0,250 mm | |
Velocidad de corte | De 10 mm/s a 150 mm/s (de 0,4 plg/s a 5,9 plg/s) | |
Fuerza de cuchilla | 30 gf a 350 gf | |
Resolución de software (durante el corte) | 0,025 mm/paso (0,000984 plg/paso) | |
Precisión de distancia (durante la impresión) 2,3 | Error de menos del ±0,3% de distancia recorrida, o ±0,3 mm (±0,012 plg), lo que sea mayor. | |
Precisión de distancia (durante el corte) 2,4 | Error de menos del ±0,4 % de distancia recorrida, o ±0,3 mm (±0,012 plg), lo que sea mayor. | |
Precisión de repetición (durante el corte) 2, 5 | ±0,1 mm (±0,004 plg) o menos | |
Exactitud de alineamiento para impresión y corte 2,6 | ±0,5 mm (±0,02 plg) o menos | |
Exactitud de alineamiento para impresión y corte durante la recarga de sustratos 2,7 | Error de menos del ±0,5% de distancia recorrida, o ±3 mm (0,012 plg), lo que sea mayor | |
Temperatura de Calentador de Impresora 8 | Fija a 35°C (95°F) | |
Conectividad | USB 2.0 | |
Función de Ahorro de Energía | Función de suspendido automático / 100 V a 240 V ±10% CA, 1,5 A, 50 Hz – 60 Hz | |
Potencia Consumida | Durante la Operación | Aproximadamente 90 W |
Modo Inactivo | Aproximadamente 5,5 W | |
Nivel de Ruido Acústico | Durante la Operación | 62 dB(A) o menos |
Durante el Modo de Espera | 42 dB(A) o menos | |
Dimensiones/ Peso | 995 mm (ancho) × 585 mm (profundidad) × 291 mm (alto) (39,2 plg [ancho] × 23 plg [profundidad] × 11,5 plg [alto] × 35 kg (79,4 lb) | |
Condiciones de Operación | Encendido | Temperatura: 20°C a 32°C (68°F a 90°F), humedad relativa: 35% a 80% (sin condensación) |
Apagado | Temperatura: 5°C a 50°C (41°F a 104°F), humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación) | |
Artículos incluidos | Cable de alimentación, cable USB, cuchilla, porta-cuchilla, Paquete de Software Roland 9 , Software RIP ( VersaWorks ), Manual del Usuario, etc. | |
1 Las longitudes de impresión o corte están sujetas a las limitaciones del programa. | ||
2 Al usar los sustratos especificados por Roland y cargados correctamente, la temperatura: 25°C (77°F), humedad: 50% de humedad relativa, todos los rodillos de arrastre utilizados, 25 mm o más para los márgenes derecho e izquierdo y 35 mm o más para el margen frontal, excluyendo la expansión o contracción del material, y todas las funciones de corrección y ajuste de esta máquina han sido realizados apropiadamente. | ||
3 Empleando el sustrato especificado por Roland, el desplazamiento de impresión es de 1 m. | ||
4 Empleando el sustrato especificado por Roland, desplazamiento de corte de 1 m. | ||
5 Rango para exactitud asegurada de repetición: longitud de 1.000 mm. | ||
6 Siempre y cuando la longitud del sustrato sea menor de 1,000 mm. Excluyendo posibles desplazamientos causados por expansión o contracción del sustrato y/o por la recarga del sustrato. | ||
7 Al usar los sustratos especificados por Roland, el tamaño de datos: 1.000 mm en la dirección de la alimentación del sustrato, 480 mm en la dirección del movimiento del carril. Sin laminación. Detección automática de marcas de corte en cuatro puntos cuando el sustrato es recargado. Excluye los efectos de movimiento sesgado y de expansión y contracción del sustrato. | ||
8 Se requiere un calentamiento después del encendido. Esto puede requerir entre 5 a 20 minutos, dependiendo del entorno de operación. La temperatura predeterminada de 35°C (95°F) puede no ser alcanzada, dependiendo de la temperatura ambiente y ancho del sustrato. | ||
9 El Paquete de Software Roland incluye: controlador para Windows, software OnSupport, software de utilidades y software de diseño R-Works |
VersaWorks 6
Simplifique sus Gráficos con un Software RIP de Fácil Operación
La BN-20 ha sido diseñada con el propósito de hacer fácil la producción gráfica para usuarios de todas las habilidades. Además de un panel de control simplificado para operar su dispositivo, incluye el software RIP VersaWorks 6 para gestionar toda su producción de impresión y corte. Con una interfaz de usuario “arrastrar y colocar” y herramientas de producción RIP potentes y simples, VersaWorks 6 hace mucho más fácil la impresión digital.